




ZF200-MAH Bomba de lodos
fabricante : MORETEC
Número de pieza : ZF200-MAH
Compatibilidad OEM :
categoría :Bombas y válvulas / Bomba de lodo
describir
describir
Aplicaciones | Descarga del molino de bolas / Fondo / cenizas volantes, molienda de cal / Carbón / Arena gruesa / Relaves gruesos / Dragado / Desulfuración de gases de combustión / Relaves finos / Flotación / Medio pesado / Concentrado de minerales / Arenas minerales / Lechada de ácido Ni / Arenas petrolíferas / Ácido fosfórico / Matriz de fosfato / Procesamiento químico / Pulpo y papel / Descarga del molino de barras / Descarga del molino SAG / |
Materiales de piezas húmedas | Material de poliuretano / ALTO CROMO ALEACIÓN CR27% / Material de hierro dúctil / Material de acero inoxidable |
Impulsor No. | FAMB147E1, FAM8127LP9, FAM8137LPT1BF, FAMB147, FAMB145, FAMB147LP1, FAMB145HE2 |
Estructura del impulsor | Abierto / Cerrado |
Diámetro del impulsor | 686~755mm |
Tipo de sello | Sello de embalaje / Sello mecánico |
Flujo | 780~1240m³/h |
Cabeza | 18~47M |
Eficiencia | 40~60% |
Velocidad | 300~900RPM |
NPSHr | 2 m |
Diámetro de la brida de admisión | 254 mm |
Diámetro de la brida de descarga | 203 mm |
Estándar de brida | Estándares Moretec |
Tipo de transmisión | Correa trapezoidal, acoplamiento, caja de cambios, acoplamiento hidráulico |
Lista de partes
Lista de partes
Sin información de accesorios
Mira y mira
Puntajes y reseñas
The pump as a whole feels very good, the appearance is perfect, the material is also a very good material, after installation for a period of time, the operation is very good, there have been no problems, and will cooperate for a long time in the future.
Diana, Dec 19 2022
|
C'est la deuxième fois que j'achète les produits de moretec, la qualité est très satisfaisante, l'effet d'utilisation est très bon, il est digne de confiance, je souhaite au fabricant une entreprise prospère.
Lorelai, Mar 1 2022
|